Título Profesional: | Contador Público y Auditor |
Grado Académico: | Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
Duración: | 10 semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21012 |
Empleabilidad 1° año: | 94% (fuente: Servicio de Información de Educación Superior | Mineduc) |
Acreditación: | De acuerdo a la Nueva ley de Educación Superior (N° 21.091), la acreditación voluntaria de carrera, se encuentra suspendida hasta el 31 de diciembre de 2024. Sólo las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, serán acreditables de manera obligatoria, sin embargo, la UTEM en su compromiso con la calidad y la excelencia, ha decidido mantener los procesos de autoevaluación permanente y certificación de carreras de pregrado como soporte a esta nueva acreditación institucional integral con un proceso de Autoevaluación conducente a una Certificación con juicio externo. |
Certificación: | Carrera certificada por 5 años (18 de noviembre 2020 – 18 de noviembre 2025) con doble certificación de la calidad, nacional e internacional, de las agencias Acreditadora de Chile y CACSLA de México. |
Dirección: | Campus Providencia. Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia |
NEM: | 25% |
Ranking: | 20% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 25% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 20% |
Prueba Electiva Historia y Ciencias Sociales o Prueba Electiva de Ciencias | 10% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 80 |
Primero: | 615 |
Último: | 437 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.172.000 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica. |
El/La egresado/a de la Carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana es un profesional capacitado para que, a través del uso de las Tecnologías de la Información, apoye la gestión de las áreas estratégicas de las organizaciones en entornos cambiantes.
El/La profesional egresado de la Carrera de Contador Público y Auditor está preparado para trabajar preferentemente en diversas especialidades en las empresas, ya sea en cargos ejecutivos como de asesorías, en empresas públicas y privadas. Está en condiciones de ejercer libremente la profesión en una amplia gama de posibilidades tales como: Consultoría de empresas a través de sus diferentes modalidades, como auditorías financieras, consultorías tributarias, contabilidades y como empresario independiente entre otras labores propias de la profesión, como también en los siguientes puestos de trabajo:
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Gestión I | Gestión II |
Matemática 0 | Matemática I |
Contabilidad I | Economía General |
Derecho Civil y Comercial | Contabilidad II |
Taller para el desarrollo del Pensamiento Lógico | Taller de Comunicación Efectiva |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Matemática II | Estadística I |
Microeconomía | Macroeconomía |
Inglés I | Inglés II |
Contabilidad III | Contabilidad Gubernamental |
Costos I | Costos II |
Taller de Principios de Sustentabilidad | Taller de Innovación y Emprendimiento |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Taller Aplicado a la Gestión | Finanzas I |
Estadística II | Derecho Tributario |
Inglés III | Taller de Inglés |
Sistemas de Información Contable I | Sistema de Información Contable II |
Presupuesto y Gestión de Costos | Auditoría I |
Electivo de Formación General I | Taller de Ciencia y Tecnología |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Finanzas II | Preparación y Evaluación de Proyectos |
IVA | Auditoría Tributaria |
Renta | Auditoría III |
Taller Contable | Auditoría Interna II |
Auditoría II | Electivo de Formación Específica I |
Auditoría Interna I | Electivo Formación General II |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Trabajo de Título I | Práctica Profesional |
Gestión Tributaria | Trabajo de Título II |
Taller de Auditoría | Taller Tributario |
Electivo de Formación Específica II | |
Electivo de Formación General III |