Titulo Profesional: | Diseñador Industrial |
Grado Académico: | Licenciatura en Artes y Ciencias del Diseño Industrial |
Duración: | 10 Semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21023 |
Empleabilidad 1° año: | 58% (fuente: Servicio de Información de Educación Superior | Mineduc) |
Títulos Intermedios: | Técnico de Nivel Superior en Tecnologías de Diseño Industrial (Al aprobar el IV Semestre) |
Anexo al título, el estudiante puede optar a uno de los siguientes diplomas: | Tecnologías de Representación Digital Innovación y Emprendimiento Design_driven Tecnologías de Sistemas Interactivos Diseño, Ciudad y Objetos de Uso Público |
Carrera acreditada por 6 años | Desde: 26 de agosto 2016 Hasta: 26 de agosto 2022 Agencia acreditadora: Acreditacción |
Dirección: | Campus Área Central * Dieciocho N° 390 * Santiago |
NEM: | 25% |
Ranking: | 35% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 10% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 10% |
Prueba Electiva Historia y Ciencias Sociales o Prueba Electiva de Ciencias | 20% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 65 |
Primero: | 688 |
Último: | 427 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.560.800 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica |
Diseña productos, servicios y sistemas, aplicando criterios de creatividad e innovación pertinentes al medio cultural y estético. Comprende y aplica tecnologías de configuración, representación, producción y comunicación en sectores productivos de bienes y servicios. Desarrolla proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de la disciplina y la generación de propuestas sustentables de diseño estratégico y sistemas inteligentes integrando equipos multidisciplinarios. Emprende proyectos Design_driven en el marco de las estrategias de desarrollo país.
Empresas públicas y privadas. Su formación en diseño estratégico le permite desempeñarse en oficinas de diseño, centros de innovación, designlabs, MIPYME’s y consultoras multidisciplinarias. Puede desenvolverse en organismos de las áreas de educación, transporte, TIC’S, retail, minería, salud, así como también, en el desarrollo de emprendimientos propios. Dirige procesos de investigación y producción para el sector industrial y manufacturero.
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Cultura y Diseño | Tecnología de los Materiales I |
Representación Técnica Digital I | Representación Técnica Digital II |
Dibujo I | Dibujo II |
Diseño Industrial I | Diseño Industrial II |
Inglés I | Inglés II |
Taller de Comunicación Efectiva | Taller para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático |
Forma y Estructuras |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Historia del Arte | Arte Actual |
Tecnología de los Materiales II | Producción Asistida por Computador II |
Producción Asistida por Computador I | Maquetas y Modelos II |
Maquetas y Modelos I | Diseño Industrial IV |
Diseño Industrial III | Innovación Design_driven |
Estudio de Usuario y Consumidor | Métodos de Investigación de Diseño |
Sociología del Diseño |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Movimientos del Diseño Industrial | Tendencias del Diseño Industrial |
Tecnología de los Materiales III | Lenguaje de la Forma y de los Materiales |
Diseño Industrial V | Presentación de Proyectos |
Modelamiento de Emprendimientos Design_driven | Ergonomía I |
Seminario de Diseño Industrial I | Diseño Industrial VI |
Práctica Técnico-Profesional | Gestión de Negocios Design_driven |
Seminario de Diseño Industrial II |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Teoría del Diseño | Estética Aplicada al Diseño |
Sistemas de Producción I | Sistemas de Producción II |
Diseño y Objetos de Uso Público | Sistemas Inteligentes I |
Ergonomía II | Producción y Entorno |
Diseño Industrial VII | Diseño Industrial VIII |
Taller de Ciencia y Tecnología | Formulación de Proyectos Design_driven I |
Taller de Principios de Sustentabilidad |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Semiología del Objeto | Electivo de Formación Especializada I |
Fotorrealismo | Electivo de Formación Especializada II |
Sistemas Inteligentes II | Electivo de Formación Especializada III |
Diseño Industrial IX | Taller de Titulación Diseño Industrial |
Práctica Profesional | Formulación de Proyectos Design_driven II |
Taller de Innovación y Emprendimiento |