Título Profesional: | Ingeniero Comercial, mención Administración de Empresas |
Grado Académico: | Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas |
Duración: | 10 semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21048 |
Empleabilidad 1° año: | 81% (fuente: Servicio de Información de Educación Superior | Mineduc) |
Acreditación: | De acuerdo a la Nueva ley de Educación Superior (N° 21.091), la acreditación voluntaria de carrera, se encuentra suspendida hasta el 31 de diciembre de 2024. Sólo las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, serán acreditables de manera obligatoria, sin embargo, la UTEM en su compromiso con la calidad y la excelencia, ha decidido mantener los procesos de autoevaluación permanente y certificación de carreras de pregrado como soporte a esta nueva acreditación institucional integral con un proceso de Autoevaluación conducente a una Certificación con juicio externo. |
Certificación: | Carrera certificada por 5 años (Dic. 2018 – Dic. 2023) por la Agencia Acreditadora de Chile. |
Dirección: | Campus Providencia. Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 30% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 30% |
Prueba Electiva Historia y Ciencias Sociales o Prueba Electiva de Ciencias | 10% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 125 |
Primero: | 650 |
Último: | 426 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.467.400 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica. |
Preparado para desempeñarse en los ámbitos de la gestión comercial y empresarial, la gestión de recursos humanos, la gestión financiera y los procesos organizacionales con iniciativa, espíritu crítico, capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos.
Preparado para comunicarse efectivamente y trabajar en ambientes colaborativos con una actitud proclive a la innovación y al compromiso medio ambiental y social, valorando el impacto de la ciencia y la tecnología.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación en la identificación, planteamiento y resolución de problemas. Su actuar se enmarca dentro de principios éticos y de compromiso con la calidad.
Puede desempeñarse en organizaciones públicas y privadas en los ámbitos definidos para la profesión, tales como instituciones financieras, empresas de retail, centros de estudios y organizaciones no gubernamentales, en cargos como evaluador de riesgos, analista, asistente, ejecutivo de cuentas, investigador, entre otras funciones.
Su formación le permite avanzar en los niveles jerárquicos de la organización hasta alcanzar niveles gerenciales.
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Álgebra Básica | Matemáticas I |
Tecnología de la Información | Fundamentos de Economía |
Gestión I | Gestión II |
Contabilidad I | Contabilidad II |
Taller de Comunicación Efectiva I | Taller de Comunicación Efectiva II |
Taller para el Pensamiento Lógico Deductivo | Inglés I |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Matemáticas II | Matemáticas III |
Macroeconomía I | Microeconomía I |
Gestión de Personal I | Gestión de Personal II |
Costos I | Costos II |
Taller de Ciencias y Tecnología | Derecho Laboral |
Inglés II | Inglés III |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Estadística I | Estadística II |
Macroeconomía II | Microeconomía II |
Comportamiento Organizacional | Marketing |
Finanzas I | Finanzas II |
Gestión de Calidad | Sistema de Información |
Inglés IV | Taller de Principios de la Sustentabilidad |
Práctica Inductiva |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Econometría | Métodos Cuantitativos |
Economía Internacional | Economía Monetaria y Fiscal |
Investigación de Mercado | Econometría Aplicada |
Preparación y Evaluación de Proyectos | Mercado de Capitales |
Derecho Comercial y Tributario | Electivo de Especialidad I |
Economía Ambiental | Electivo de Especialidad II |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Dirección de Operaciones | Accounting Standards |
Política Económica | Control Estratégico |
Planificación Estratégica | Trabajo de Título II |
Trabajo de Título I | Práctica Profesional |
Electivo de Especialidad III | |
Electivo de Especialidad IV |