Título Profesional: | Ingeniero en Comercio Internacional |
Grado Académico: | Licenciado en Comercio Internacional |
Duración: | 10 semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21081 |
Empleabilidad 1° año: | 92% (fuente: Servicio de Información de Educación Superior | Mineduc) |
Título Intermedio: | Técnico de Nivel Superior en Comercio Internacional (al aprobar el IV Semestre) |
Acreditación: | De acuerdo a la Nueva ley de Educación Superior (N° 21.091), la acreditación voluntaria de carrera, se encuentra suspendida hasta el 31 de diciembre de 2024. Sólo las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, serán acreditables de manera obligatoria, sin embargo, la UTEM en su compromiso con la calidad y la excelencia, ha decidido mantener los procesos de autoevaluación permanente y certificación de carreras de pregrado como soporte a esta nueva acreditación institucional integral con un proceso de Autoevaluación conducente a una Certificación con juicio externo. |
Certificación: | Carrera certificada por 5 años (Abril 2019 – Abril 2024) en el marco de lo establecido en el convenio de colaboración y doble certificación de la calidad, nacional e internacional, de las agencias AcreditAcción de Chile y CONAC A.C. de México. |
Dirección: | Campus Providencia. Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 30% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 30% |
Prueba Electiva Historia y Ciencias Sociales o Prueba Electiva de Ciencias | 10% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 90 |
Primero: | 715 |
Último: | 450 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.236.700 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica. |
El Ingeniero en Comercio Internacional de la UTEM cuenta con una sólida formación en el ámbito de los negocios internacionales, cuyas competencias le permiten diseñar, implementar y gestionar acciones en organizaciones públicas o privadas, así como en emprendimientos personales, considerando las necesidades del país. Lo anterior, siempre dentro de la normativa vigente y cumpliendo con los requerimientos operativos y éticos de la importación y exportación de bienes y servicios. Junto a estas, el egresado de la carrera desarrolla habilidades que reflejan nuestro sello como Universidad, tales como:
Este profesional puede desempeñarse en empresas que comercian con el exterior como product manager, gerente de marketing internacional, operador de inversiones, gestor aduanero, investigador de mercados, entre otros.
Este profesional puede desempeñarse en empresas que comercian con el exterior como product manager, gerente de marketing internacional, operador de inversiones, gestor aduanero, investigador de mercados, entre otros.
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Matemáticas I | Matemática II |
Taller para el Pensamiento Lógico Deductivo | Fundamentos de Economía |
Comercio Internacional I | Comercio Internacional II |
Gestión I | Gestión II |
Taller de Comunicación Efectiva | Taller de Principios de Sustentabilidad |
Inglés I | Inglés II |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Matemática III | Estadística I |
Microeconomía I | Macroeconomía I |
Gestión Aduanera | Taller Integral de Comercio Exterior |
Administración de Personal | Contabilidad II |
Contabilidad I | Inglés para el Comercio Internacional II |
Inglés para el Comercio Internacional I | Práctica Inductiva |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Estadística II | EFE |
Fundamentos del Derecho | Derecho Comercial y Tributario |
Valoración Aduanera | Regímenes Aduaneros y Acuerdos Internacionales |
Logística y Distribución Física Internacional | Supply Chain Management |
Análisis, Costos y Presupuestos | Finanzas I |
Marketing I | Marketing II |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Economía Internacional | Política Económica |
Derecho Internacional | Taller Integral de Comercio Exterior Avanzado |
Seguros Internacionales | Marketing Internacional |
Merciología | Finanzas Corporativas |
Preparación y Evaluación de Proyectos | Inglés para el Comercio Internacional III |
Investigación de Mercado |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Relaciones Económicas Internacionales | Planificación Estratégica |
Trabajo de Título I | Trabajo de Título II |
Taller de Innovación y Emprendimiento | Ética y la Gestión Organizacional |
Sistemas Integrados de Gestión | Práctica Profesional |
Finanzas Internacionales | |
Inglés para el Comercio Internacional IV |