Titulo Profesional: | Ingeniero en Construcción |
Grado Académico: | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería en Construcción |
Duración: | 10 Semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21032 |
Empleabilidad 1° año: | 88% (fuente: Servicio de Información de Educación Superior | Mineduc) |
Anexo al título, el estudiante puede optar a uno de los siguientes diplomas en: | Gestión Obras Públicas Materiales Certificado de Minor en Prevención de Riesgos o Arquitectura |
Carrera acreditada por 6 años. | Desde: Mayo 2017 Hasta: Mayo 2023 Agencia: AcreditAcción |
Dirección: | Campus Área Central.Dieciocho N° 390. Santiago |
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 15% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 35% |
Prueba Electiva Historia y Ciencias Sociales o Prueba Electiva de Ciencias | 10% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 100 |
Primero: | 728 |
Último: | 425 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.236.700 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica |
“Ingenieros comprometidos con el desarrollo sustentable del país”
Ajustada a las exigencias del Modelo Educativo de la Universidad, la carrera de Ingeniería en Construcción UTEM ofrece a nuestros estudiantes una formación integral y orientada a acceder a estudios superiores del conocimiento científico, que permite superar los desafíos tecnológicos de la industria y del país, en constante evolución.
Los docentes del programa de estudios son profesionales destacados en su quehacer con una trayectoria reconocida en el sector. Provienen tanto de entidades públicas como del sector privado, además de contar con profesores con posgrado doctor y magíster en jornada completa.
En términos de empleabilidad, nuestros egresados alcanzan tasas del 99.2% (2015), posicionándose como una carrera reconocida en el sector siempre distinguida por los sellos institucionales propios de la universidad: tecnología, sustentabilidad y responsabilidad social.
Nuestros 30 años de prestigio son el resultado directo del trabajo de nuestros alumnos, quienes con su esfuerzo y motivación, se transforman en profesionales con un alto grado de compromiso, de superación y capaces asumir nuevos desafíos.
Mauricio Rubio Muñoz
Director Escuela de Construcción Civil
Profesional con sólida formación en ciencias básicas y en ciencias de la ingeniería, con conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten diseñar, programar, gestionar y desarrollar sistemas para la materialización de procesos constructivos y proyectos de Ingeniería en Construcción. Evidencia un compromiso ético con las personas y el medioambiente, con el desarrollo sustentable del país, y es capaz de integrarse a equipos multidisciplinarios aportando con soluciones creativas a los problemas de la Ingeniería en Construcción.
Se podrá desempeñar en empresas constructoras e inmobiliarias, consultoras y asesoras de proyectos de construcción, proyectista y contratista de obras de construcción, industrias de materiales y elementos constructivos, bancos e instituciones financieras y de inversión inmobiliaria, ministerios del ramo, municipalidades, organismos relacionados y en la industria minera.
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Taller de Matemáticas | Álgebra e Introducción al Cálculo |
Ciencia de los Materiales I | Ciencia de los Materiales II |
Dibujo Interpretación de Planos | Inglés II |
Introducción a la Ingeniería en Construcción | Taller para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Deductivo |
Inglés I | Desarrollo Sustentable en Construcción |
Taller de Comunicación Efectiva |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Cálculo | Física II |
Física I | Resistencia de Materiales |
Taller de Ciencia y Tecnología | Inglés III |
Ciencias de la Ingeniería en Construcción | Taller Principios de Sustentabilidad |
Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Numérico |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Análisis Estructural | Ciencia y Tecnología del Hormigón |
Modelos Aplicados a la Ingeniería | Edificación |
Geoinformación | Sismicidad |
Termodinámica | Mecánica de Fluidos e Hidráulica |
Geotecnia y Fundaciones |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Diseño y Construcción de Obras Viales | Taller de Innovación y Emprendimiento |
Diseño y Construcción en Maderas | Análisis de Costos |
Diseño y Construcción en Acero | Programación y Control de Proyectos |
Diseño y Construcción en Hormigón Armado | Gestión de Proyectos de Ingeniería |
Ingeniería de Sistemas e Investigación Operativa |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Ciclo conducente a Minor | Ciclo Conducente a Diplomado |
Ciclo de Formación Especializada | Práctica Profesional |
Taller de Proyectos |