Titulo Profesional: | Ingeniero en Informática |
Grado Académico: | Licenciado en Ingeniería Informática |
Duración: | 10 Semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21030 |
Empleabilidad 1° año: | 89% (fuente: Servicio de Información de Educación Superior | Mineduc) |
De acuerdo a la Nueva ley de Educación Superior (N° 21.091), la acreditación voluntaria de carrera, se encuentra suspendida hasta el 31 de diciembre de 2024. Sólo las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, serán acreditables de manera obligatoria.
Dirección: | Campus Macul. Av. José Pedro Alessandri N° 1242, Ñuñoa. |
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 20% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 35% |
Prueba Electiva Historia y Ciencias Sociales o Prueba Electiva de Ciencias | 10% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 105 |
Primero: | 676 |
Último: | 454 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.467.400 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica |
El Ingeniero en Informática UTEM es un profesional de excelencia, comprometido con el bienestar social y personal. Está tecnológicamente preparado para contribuir al crecimiento sustentable del país y, a través de sistemas de información. Desarrolla soluciones informáticas mediante metodologías, técnicas y herramientas vigentes. Además, integra tecnologías de software, para satisfacer las necesidades de la organización, considerando la seguridad, confiabilidad y calidad. En el ámbito del desarrollo de proyectos de software, utiliza herramientas de programación y métodos de diseño de soluciones informática y diseña productos de software considerando estándares, normas de diseño vigentes, con criterios de calidad y eficiencia.
Puede desempeñarse en el área comercial, industrial, académica y de servicios, en la gestión de información y en la administración de recursos computacionales, ejerciendo como jefe de proyectos, consultor de sistemas de información, planificador de sistemas computacionales y de gestión informática, ejecutivo en las áreas de desarrollo, producción de sistemas de software y directivo de alto nivel en las organizaciones.
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Química General | Dibujo de Ingeniería |
Taller de Matemática | Cálculo Diferencial |
Introducción a la Ingeniería en Informática | Algebra Clásica |
Taller para el Desarrollo del Pensamiento Lógico | Algoritmos y Programación |
Taller de Comunicación Efectiva | Taller de Ciencia y Tecnología |
Taller de Principios de Sustentabilidad | Inglés I |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Mecánica Clásica | Electromagnetismo |
Cálculo Integral | Cálculo Avanzado |
Algebra Superior | Ecuaciones Diferenciales |
Estructuras de Datos | Mecánica para Ingeniería |
Inglés II | Lenguajes de Programación |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Óptica y Ondas | Sistemas Económicos |
Circuitos Eléctricos | Métodos Numéricos Clásicos |
Estadística y Probabilidad | Tecnología de equipos |
Estructuras Discretas | Análisis de Algoritmos |
Base de Datos | Sistemas de Información |
Electivo de Formación General |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Investigación de Operaciones | Evaluación de Proyectos |
Termodinámica para Ingeniería | Ingeniería Ambiental |
Arquitectura de Computadores | Sistemas Operativos |
Simulación de Sistemas | Taller de Sistemas de Software |
Ingeniería de Software | Taller de Sistemas de Información |
Electivo de Formación Deportiva | Taller de Innovación y Emprendimiento |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Redes y Comunicación de Datos | Práctica Profesional |
Auditoría y Seguridad Informática | Trabajo de Titulo |
Desempeño de Sistemas Computacionales | Electivo de Formación General |
Electivo de Formación Especializada 1 | |
Electivo de Formación Especializada 2 | |
Electivo de Formación General |