Titulo Profesional: | Químico Industrial |
Grado Académico: | Licenciado en Ciencias mención Química |
Duración: | 10 Semestres |
Horario: | Diurno |
Código DEMRE: | 21083 |
Carrera acreditada por 4 años. | Desde: Junio 2017 Hasta: Junio 2021 Agencia: AcreditAcción |
Dirección: | Campus Macul. Las Palmeras 3360, Ñuñoa |
NEM: | 15% |
Ranking: | 25% |
Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora | 15% |
Nueva Prueba de Acceso Obligatoria de Matemáticas | 30% |
Prueba Electiva de Ciencias | 15% |
Puntaje Promedio Mínimo de Postulación entre nuevas pruebas de transición Competencia Lectoras y Matemática | 450 |
Vacantes: | 40 |
Primero: | 642 |
Último: | 466 |
Matrícula Estudiantes Nuevos: | $164.200 (pago contado*) |
Matrícula Estudiantes Antiguos: | $107.900 (pago contado) $134.500 (una letra de cambio) $83.300 (dos letras de cambio) |
Arancel Anual: | $3.467.400 |
(*) Se entiende contado dentro de las fechas del proceso de matrícula determinadas por la Vicerrectoría Académica |
El (La) Químico Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana es un(a) profesional con sólidos conocimientos en Ciencias Básicas y conocimientos teóricos y prácticos avanzados en la Química Industrial, que le permiten desempeñarse en áreas como el desarrollo de procesos tecnológicos asociados a la química, aseguramiento de la calidad, evaluación de riesgos, investigación aplicada, innovación y desarrollo en el ámbito científico tecnológico, siendo capaz de dirigir, organizar y gestionar laboratorios de la Industria química, así como controlar y caracterizar materias primas productos principales y secundarios originados en los procesos productivos, contribuyendo con medidas apropiadas a evitar daños medioambientales que se puedan originar en estos procesos.
Puede desempeñarse en la industria y laboratorios así como también en organismos sanitarios, alimentarios, mineros, metalúrgicos y de control de aguas, realizando consultorías y asesorías técnicas.
I SEMESTRE | II SEMESTRE |
---|---|
Química General I | Química General e Inorgánica |
Introducción a la Industrial Química | Cálculo II |
Álgebra | Mecánica Clásica |
Cálculo I | Inglés I |
Taller de Comunicación Efectiva | Taller de Ciencia y Tecnología |
Taller para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Deductivo | Taller de principios de Sustentabilidad |
III SEMESTRE | IV SEMESTRE |
---|---|
Química Inorgánica | Metrología Química |
Química Orgánica I | Química Analítica |
Cálculo III | Química Orgánica II |
Electromagnetismo | Ecuaciones Diferenciales |
Inglés II | Inglés III |
Electivo de Formación General 1 |
V SEMESTRE | VI SEMESTRE |
---|---|
Óptica y Ondas | Fisicoquímica I |
Química Analítica II | Química Industrial I |
Química Orgánica III | Ciencia de los Materiales |
Inglés IV | Análisis Instrumental |
Electivo de Formación General 2 | Bioquímica |
Electivo de Formación General 3 |
VII SEMESTRE | VIII SEMESTRE |
---|---|
Fisicoquímica II | Diploma: Asignatura I |
Química Industrial II | Análisis Fisicoquímico de Materiales |
Química Ambiental I | Química Ambiental II |
Análisis Espectroscópico Clásico | Química Cuántica y Espectroscopía |
Electroquímica Industrial | Formulación de Proyectos de Investigación / Innovación |
Taller de Innovación y Emprendimiento | Prevención de Riesgos |
IX SEMESTRE | X SEMESTRE |
---|---|
Diploma: Asignatura II | Diploma: Asignatura III |
Microbiología Industrial | Trabajo de Título |
Radioquímica | Práctica Profesional |
Unidad de Investigación |